
頼りになるパワフルシリーズ
幅広い業種で利用されています。
頼りになるパワフルシリーズ
幅広い業種で利用されています。
<S-15>部品ガイド
使用イメージ1
品番 | チルメート | S-7 | S-15 | S-35 |
---|---|---|---|---|
吊り上げ能力 | 300kgf | 800kgf | 1,600kgf | 3,200kgf |
横引能力 | 450kgf | 1,250kgf | 2,500kgf | 5,000kgf |
揚程 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
標準付属ワイヤー |
4.76mm×10m 台付ワイヤー1.0m・2.0m各1本 |
9mm×20m | 12mm×20m | 16mm×10m |
ハンドルの長さ | 410mm | 515~790mm | 660~1,035mm | 745~1,200mm |
本体重量 | 2.2kg | 7.5kg | 17.6kg | 28.1kg |
寸法(mm) | 350×220×40 | 510×255×105 | 620×335×150 | 710×410×165 |
■スーパークリップ
6型~32型まで、使用ワイヤーによって型式が異なります