
全てに溝入パイプを採用。
手足が滑らず、高い安全性を確保!
10S以上は大口径パイプを使用し、強度アップ。
全てに溝入パイプを採用。
手足が滑らず、高い安全性を確保!
10S以上は大口径パイプを使用し、強度アップ。
ステップ断面図
後支柱ステップ
L脚タイプもございます。
品番 | 高さ(m) | 全長(m) | 製品重量(kg) | 耐荷重(kg) | 設置面 幅(m) |
設置面 奥行(m) |
JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALD-3S | 0.92 | 1.05 | 3.3 | 100 | 0.88 | 1 | 4976840612566 |
ALD-4S | 1.22 | 1.36 | 4 | 100 | 0.98 | 1.23 | 4976840612573 |
ALD-5S | 1.5 | 1.65 | 4.9 | 100 | 0.98 | 1.43 | 4976840612580 |
ALD-6S | 1.75 | 1.92 | 5.7 | 100 | 1.23 | 1.56 | 4976840612597 |
ALD-7S | 2.05 | 2.21 | 6.2 | 100 | 1.23 | 1.75 | 4976840612603 |
ALD-8S | 2.33 | 2.52 | 7.4 | 100 | 1.23 | 1.91 | 4976840612610 |
ALD-9S | 2.61 | 2.83 | 8 | 100 | 1.23 | 2.11 | 4976840612627 |
ALD-10S | 2.85 | 3.06 | 9.8 | 100 | 1.46 | 2.18 | 4976840612634 |
ALD-11S | 3.15 | 3.37 | 10.8 | 100 | 1.46 | 2.3 | 4976840612641 |
ALD-12S | 3.42 | 3.66 | 11.7 | 100 | 1.46 | 2.46 | 4976840612658 |
材質/アルミ製(溶接仕上げ)
ゴム脚
(L用、丸用)
閉込防止金具
※写真は3~7尺用
スライドピン