イージーコンテナー 仕様図
| 観音扉タイプ | 最大積載量500㎏ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 間口×奥行×全高 (外寸法)mm | 間口×奥行×全高 (内寸法)mm | カラー | 自重 | 仕様図 |
| 観音扉-4 | 950×800×1700 | 890×740×1470 | グリーン | 約59㎏ | ![]() |
| 観音扉-5 | 1100×800×1700 | 1040×740×1470 | グリーン | 約61㎏ | ![]() |
| セキュリティータイプ | 最大積載量500㎏ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 間口×奥行×全高 (外寸法)mm | 間口×奥行×全高 (内寸法)mm | カラー | 自重 | 仕様図 |
| ESC-3 | 850×650×1735 | 790×590×1448 | ホワイト | 約65㎏ | ![]() |
| ESC-5 | 1100×800×1735 | 1040×740×1448 | ホワイト | 約80㎏ | ![]() |
製品カタログはPDFファイルで作成されており、Adobe Readerが必要です。
無償ダウンロードはこちらからお願いします。
■お問い合わせ
株式会社本宏製作所
〒104-0032 東京都中央区八丁堀3-26-8 高橋ビル5階
東京営業所 第三営業部
TEL 03-5543-0261 FAX 03-5543-0262



















