

| COMPANY NAME | HONKO MFG. CO., LTD. |
| ESTABLISHED | 1921 |
| INCORPORATED | May 1, 1953 |
| CAPITAL | PAID IN 45 Million Yen |
| PRESIDENT | Shogo Homma |
| EMPLOYEES | 165 staffs & workers |
| ADDRESS | Head Office/Factory No.1, No.2, No.3, No.4 & No.7 1949-1 Yoshida Hokkedo, Tsubame City, Niigata Pref. 959-0296 JAPAN Facrory No.5, No.6,No.8 1507-2 Yoshida Shimonakano, Tsubame City, Niigata Pref. 959-0296 Japan |
| BANKERS | The Daishi Bank, Ltd., Tsubame Office |
| MAIN PRODUCTS LINE | Agricultural & Forestry equipment Gardening equipment & Consumer products Material handling equipment |
| TOTAL LAND OWNED | 31,825 M2 (7.86 Acre) |
| OFFICE & FACTORIES' SPACE | 24,702 M2 (6.10 Acre) |
| info@honko.co.jp | |
| PHONE | +81-256-92-3151 |
| FAX | +81-256-92-6172 |
| ADDRESS | 5F, Takahashi Bldg., 8-26-3 Hacchobori, Chuo-ku, Tokyo 104-0032 Japan |
| PHONE | +81-3-5543-0261 |
| FAX | +81-3-5543-0263 |