| 名 称 | メーカー | 設置数 |
|---|---|---|
| レーザー加工機 | 三菱電機 | 1台 |
| 横型NCボール盤 | 湖東製作所 | 1台 |
| マシニングセンター | ヤマザキマザック | 2台 |
| プレスブレーキ | アマダ | 1台 |
| プレスブレーキ | 東洋工機 | 2台 |
| プラズマ切断機 | 松下 | 1台 |
| NC旋盤 | ツガミ | 1台 |
| 旋盤 | 津田 | 1台 |
| 旋盤 | ヤマザキマザック | 1台 |
| 平面研磨機 | ナガセ | 1台 |
| フライス盤 | タケダ | 2台 |
| シャーリング | アイザワ | 1台 |
| コーナーシャーリング | タケダ | 1台 |
| リベッティングマシン | 福井鋲螺 | 2台 |
| ラジアルボール盤 | 吉良 | 1台 |
| ボール盤 | 吉良 | 3台 |
| ボール盤 | 北川 | 2台 |
| ボール盤 | 吉田 | 1台 |
| ボール盤 | ENKOHS | 1台 |
| ボール盤 | E-Value | 1台 |
| パイプベンダー | 太洋 | 6台 |
| パイプベンダー | コムコ | 1台 |
| 開先機(両側) | 西部マシン | 1台 |
| 開先機(片側) | 西部マシン | 1台 |
| 円筒研磨機 | 湘南工機 | 1台 |
| 帯鋸盤 | 矢代工機 | 1台 |
| 溶接電源 | 安川 | 8台 |
| 溶接電源 | フローニアス | 6台 |
| 溶接電源 | 松下 | 2台 |
| Tig溶接機 | 日立 | 29台 |
| CO2半自動溶接機 | ダイヘン | 16台 |
| CO2半自動溶接機 | 松下 | 12台 |
| 6軸ロボット | ダイヘン | 4台 |
| 6軸ロボット | 安川 | 8台 |
| 6軸ロボット | 松下 | 2台 |
| ポジショナー | 安川 | 7台 |
| ダブルマイターソー フルオートマチック定寸装置装備 | T.T.Cエルマテック | 1台 |
| ダブルマイターソー | T.T.Cエルマテック | 1台 |
| アルミ切断機(シングルカットソー) | 遠藤工業 | 5台 |
| アルミ切断機(シングルカットソー) | 増田精機 | 1台 |
| クランクプレス300トン | ナガオ | 1台 |
| クランクプレス250トン | ナガオ | 1台 |
| クランクプレス200トン | ワシノ | 1台 |
| クランクプレス150トン | ナガオ | 2台 |
| クランクプレス100トン | ナガオ | 2台 |
| クランクプレス80トン | ナガオ | 1台 |
| クランクプレス35トン | 野口、品川 | 2台 |
| クランクプレス31トン | 篠原 | 1台 |
| クランクプレス30トン | 篠原、野口 | 5台 |
| クランクプレス20トン | 篠原 | 2台 |
| クランクプレス5トン | 坂口鉄工所 | 1台 |
| 油圧プレス45トン | アマダ | 2台 |















